АББ 300 кг/ч экструдер для завтрака, завод для производства хлебобулочных кукурузных хлопьев от производителя Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Larghezza | Diametro esterno | Dimensione | |
SC04A34CS24PX1/3AS | 47 mm | 20 mm | 12 mm | 12 mm | - | - | - | |
BT4B 329004 E1/C575 | 546.1 mm | 409.575 mm | 334.962 mm | - | - | - | - | |
USPA211-32T04 | - | 50.8 mm | 45.3 mm | 43.55 kN | - | - | - | |
536TT607 | - | - | - | - | - | - | - | |
61803/Q | - | - | - | - | - | - | - | |
UG209-28 | 3.3465 in | 1.7500 in | - | - | - | - | - | |
LSE512BRHSHTPS | - | - | - | - | - | - | - | |
BGHFA6000DD-[20-40/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
24128RHK30 | 225 mm | 140 mm | 85 mm | 85 mm | 85 | 225 | 140x225x85 | |
RNA4976 | 520 mm | - | - | 140 mm | 140 | 520 | 430x520x140 | |
23038-E1A-K-M + H3038 | 290 mm | 190 mm | 75 mm | - | 75 | 290 | 170x290x75 | |
NK38/30 | 48 mm | 38 mm | - | 30 mm | 30 | 48 | 38x48x30 | |
618/900 | 1090 mm | 900 mm | 85 mm | 85 mm | 85 | 1090 | 900x1090x85 | |
TMR140-200W | - | - | - | - | - | - | - |
300 кг/ч экструдер для завтрака, завод для производства хлебобулочных кукурузных хлопьев от производителя Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | C | |
VKBA 3479 | - | - | - | - | - | - | - | |
UCPH206-19CC | - | 30.16 mm | 1.8 kg | - | - | 38.1 mm | 19.5 kN | |
QVPN28V415SEN | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
NU10 | - | - | 0.454 | 0.0 | N/A | - | - | |
2MMVC9105HX SUL | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 0.073 | 0.0 | N/A | 0.472 Inch | 12 Millimeter | - | |
NK-30/20 | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 0.071 | 0.0 | N/A | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | |
NJ306EG1C5 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
BTPL5-16CW | - | - | 0.363 | 0.0 | N/A | - | - | |
IR-243220 | 2.0000 in | 1.5000 in | - | - | - | - | - | |
M5260-40 | 3-3/4 in | 3-1/4 in | - | - | - | - | - | |
AHE-5401D | - | - | - | - | - | - | - | |
RNU 2207 ECP | 72 mm | - | - | - | - | - | 23 mm | |
395/394A | 110 mm | 63,5 mm | - | - | - | 21,996 mm | 18,824 mm | |
TMR140-200W | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для 300 кг/ч экструдер для завтрака, завод для производства хлебобулочных кукурузных хлопьев от производителя Для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Полностью автоматическая машина для производства пищевого экструдера, линия по производству хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев, оборудование Продажа в Индия |
2 | Corn Flakes Cereal Flakes Pressing Flakering machine equipment Process In Индонезия |
3 | Автоматический двухшнековый экструдер CE ISO, машина для изготовления хлопьев и кукурузы Process In Бразилия |
4 | Konjac, мгновенные хлопья Kellogg's Pop Tarts, экструдер для шоколадных чипсов, сушилка и упаковочные машины Продажа в Объединенные Арабские Эмираты |
5 | Шлифовальный диск/фреза для кукурузы Продажа в Алжир |
6 | Шлифовальный диск/фреза для кукурузы Продажа в Саудовская Аравия |
Дело клиента 300 кг/ч экструдер для завтрака, завод для производства хлебобулочных кукурузных хлопьев от производителя В 2022 году | |
---|---|
1 | Дешевая цена на заказ, высшее качество, машина Quinoa для обработки кукурузных хлопьев, для продажи Process In Зимбабве |
2 | Машина для изготовления хлопьев для завтрака, кукурузных хлопьев, линия по производству закусок и продуктов Process In Аргентина |
3 | Машина для изготовления кукурузных локонов, треугольников Process In Марокко |
4 | 200 кг/ч мозолей кукурузных хлопьев линия по производству кормов для машины кукурузы хлопья делая штрангпресс завод Продается Сингапур |
5 | Высококачественный экструдер для завтрака cheerios, завод по производству кокосовых сосков Продается Алжир |
6 | HY-ZH-120 Haoyuan горизонтальный автоматический пресс для кукурузы чешуйчатого льда машины мешки мешок еды коробка упаковочная машина Process In Индонезия |
7 | Полностью автоматическая машина для производства питательных злаков, экструдер для производства кукурузных зерен Продается Греция |
Copyright © 2017 - 2023Завод по производству зерновых все права защищены.