АББ 300 кг/ч машина для производства хлопьев, кукурузных хлопьев/Производственная линия закусок хлопьев Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | UNSPSC | |
22319EAW33 | 95,000 mm | 200,000 mm | - | - | - | - | - | |
NUP 320 | 100 mm | 215 mm | 47 mm | 7.70 Kg | - | - | - | |
UCT203CO+WB | 17 mm | - | 31 mm | 0.81 kg | - | - | - | |
BH-2016-D | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 1.625 Inch | 41.275 Millimeter | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 0.083 | N/A | 4.0 | 31171512 | |
QASN13A060ST | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 3.386 Inch | 86 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 11.804 | N/A | 0.0 | 31171511 | |
A 5226 WB C/3 | - | - | - | 15.699 | N/A | 0.0 | - | |
SAFD 232 | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
N317EM | - | - | - | 5.212 | N/A | 0.0 | - | |
3807-B-2RS-TVH | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 0.044 | N/A | 0.0 | 31171531 | |
NU 29/1060 ECMA/HB1 | 1060 mm | 1400 mm | 195 mm | - | - | - | - | |
NU206EK | 30,000 mm | 62,000 mm | 16,000 mm | - | - | - | - | |
25X40X8 HMSA10 RG | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
300 кг/ч машина для производства хлопьев, кукурузных хлопьев/Производственная линия закусок хлопьев Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Diametro esterno | Larghezza | Diametro del foro | Dimensione | |
UCFB204-12 | 19.05 mm | - | 31 mm | - | - | - | - | |
UCFL212-60MM | - | - | - | - | - | - | - | |
ST-1 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | |
B428L | 1.7500 in | 3.3500 in | 1.5800 in | - | - | - | - | |
K 89310 TN | 50 mm | 95 mm | - | - | - | - | - | |
6003LLU | 17 | 35 | 10 | - | - | - | - | |
23124-e1a-k-m-qbl | 120mm | 200mm | 62mm | - | - | - | - | |
309KDG | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 100 | 25 | 45 | 45x100x25 | |
7021 ACD/P4A | 105 mm | 160 mm | 26 mm | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 1.024 Inch | 26 Millimeter | 160 | 160x105x26 | |
K165X173X36 | - | - | - | 173,000 | - | 165,000 | - | |
NNCF4996V | 480 mm | 650 mm | 170 mm | 603 | 170 | 480 | 480x603x170 | |
AD5597-A0 | - | - | - | - | - | - | - | |
UE-8040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для 300 кг/ч машина для производства хлопьев, кукурузных хлопьев/Производственная линия закусок хлопьев Для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Поставщик, машина для производства кукурузных хлопьев, цена Продается Южная Африка |
2 | Машина для экструдирования хлопьев овса, машина для выравнивания зерна риса, ячменя, кукурузы Обработать в Россия |
3 | Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Обработать в Объединенные Арабские Эмираты |
4 | Горячая Распродажа, китайские полностью автоматические мексиканские кукурузные хлопья/чипсы тортильи, оборудование для производства Обработать в Нигерия |
5 | Машина для сортировки по цвету риса с 5 желобками, машина для отделения цвета овса и хлопьев Обработать в Индонезия |
6 | Цена от производителя Kurkure, производство хлопьев chowмайн, экструдер кукурузных чипсов для продажи Продается Марокко |
Дело клиента 300 кг/ч машина для производства хлопьев, кукурузных хлопьев/Производственная линия закусок хлопьев В 2022 году | |
---|---|
1 | Индийское какао-сырье, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Обработать в Сингапур |
2 | 180 кг/ч Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Обработать в Саудовская Аравия |
3 | Высококачественная зерновая машина для взбивания овса, зерна, пшеница, кукуруза, бобы, соевые хлопья, шелушильная мельница для приготовления каши Обработать в Зимбабве |
4 | Многофункциональный экструдер, машина для изготовления кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака/машина для производства кукурузы Обработать в Турция |
5 | Воздушный рис, пшеница, едва Кукуруза поп снэк-машина в Африке Продажа в Малайзия |
6 | Машина для набивки хлопьев, кукурузных хлопьев Обработать в Зимбабве |
Copyright © 2017 - 2023Завод по производству зерновых все права защищены.