Наименование:sena | Год:2021 |
Размер (L*W*H):49x1.3x2.5m | Вес:1600 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:380v or as request |
Product name:corn flakes processing plant | Function:Multi-functional |
Usage:Food Processing Industry | Material:Stainless Steel 304 |
Advantage:High Effieciency | Type:Fully Automatic |
Feature:Automatic Production | Processing Types:Advance Extursion System |
Production Line:Jinan Extruder Machine | Capacity:200kg/hr |
Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Еда и напитки Магазины | После гарантийного обслуживания:Он-лайн Поддержка |
Местный сервис местоположения:Египет, Соединенные Штаты, Бразилия, Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Индии, Мексика, Марокко, Аргентина, Чили, | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Коробка передач, Двигатель | Состояние:Новый |
Гарантированность:1 год | Послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка |
Ключевые пункты продажи:Легко работать | Сила (w):205kw |
Сертификация:CE ISO |
АББ Промышленный экструдер для завтрака, машина для закусок, машина для производства пищевых закусок, кукурузных хлопьев, завод по переработке пищевых продуктов Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | C | d | Weight | B | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
L432349/310 | 205,583 mm | 135 kN | 158,75 mm | 1,95 Kg | 23,812 mm | - | - | |
6007UU | 62 mm | 16 kN | 35 mm | 0.15 Kg | 14 mm | - | - | |
NUP2234E | 310 mm | 965 kN | 170 mm | 31 Kg | 86 mm | - | - | |
IR 25X30X20.5 | - | - | - | 0.041 | - | N/A | 0.0 | |
29440 EM | - | - | - | 30.373 | - | N/A | 0.0 | |
5204-ZZNR C/2 | 1.85 Inch | 47 Millimeter | - | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 0.16 | 0.811 Inch | 20.6 Millimeter | N/A | 0.0 | |
S3PPG4 | - | - | - | 0.02 | - | N/A | 0.0 | |
BGSCB6805ZZ-35 | - | - | - | - | - | - | - | |
4202-2RS | 35 mm | 14 mm | 15 mm | - | 14 mm | - | - | |
JH-1016 | 22,225 mm | 25,4 mm | - | - | - | - | - | |
UE-2010 Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Промышленный экструдер для завтрака, машина для закусок, машина для производства пищевых закусок, кукурузных хлопьев, завод по переработке пищевых продуктов Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | B | UNSPSC | Diametro esterno | d | |
QVPR16V070SEO | 0.0 | 9.988 | N/A | 3.126 Inch | 79.4 Millimeter | 31171511 | - | 2.756 Inch | 70 Millimeter | |
UCFC213-40 | 0.0 | 5.675 | N/A | - | - | - | - | |
32940-P5 | 0.0 | - | N/A | - | - | - | - | |
UK206 | 0.0 | 0.37 | N/A | - | - | - | - | |
BACY6003ZZ-[50,65] | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL210HT2D1 | - | - | - | 165 | - | - | 50 | |
NA4901LL | - | - | - | 14 mm | - | 24 | - | |
6309-RS1 | - | - | - | 25 mm | 31171504 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 45 mm | |
1000017 | - | - | - | - | 31411705 | - | - | |
TM820V-400 Sea Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Промышленный экструдер для завтрака, машина для закусок, машина для производства пищевых закусок, кукурузных хлопьев, завод по переработке пищевых продуктов Для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Полностью автоматическая линия обработки, машина для производства молочных кукурузных хлопьев Продажа в Шри-Ланка |
2 | Автоматическая машина для производства муки, кукурузы, тортильи Обработать в Мексика |
3 | Автоматическая машина для приготовления хлеба, Ливанская Тортилла, Пита, чапати, Тортилла, жаровня, машина для производства зерновых продуктов Обработать в Объединенные Арабские Эмираты |
4 | Машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака Продажа в Сингапур |
5 | Машина для изготовления пшеничного риса, овса, кукурузы, хлопьев для завтрака, машина для изготовления хлопьев, экструдер, производственная линия, оборудование Продается Египет |
6 | Машина для изготовления кукурузных хлопьев, машина для производства хлопьев, машина для шелушивания сои Обработать в Южная Африка |
7 | 300-400 кг/ч машина для производства мелких кукурузных хлопьев Продается Турция |
8 | Коммерческая Машина для выравнивания пшеничных бобов, овса, кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Продажа в Саудовская Аравия |
Дело клиента Промышленный экструдер для завтрака, машина для закусок, машина для производства пищевых закусок, кукурузных хлопьев, завод по переработке пищевых продуктов В 2022 году | |
---|---|
1 | Полностью автоматическая машина Jinan для Производства Кукурузных Хлопьев/линия по переработке хлопьев для завтрака Продается Алжир |
2 | Двухшнековый распылитель Maquinas Para Hacer пищевые кукурузные хлопья машина цена Обработать в Египет |
3 | Для домашнего использования пшеничный Овес кукурузные хлопья зерновые делая машину цена на продажу Продажа в Греция |
4 | Высокоэффективная небольшая машина для производства кукурузных хлопьев, машина для переработки кукурузных хлопьев Обработать в Южная Африка |
5 | Multifunctional Extruder Corn Maize Flakes Breakfast Cereals Machine / Cornflakes Making Machine Production Line Spare Parts Продается Эфиопия |
6 | MS здоровый мгновенный экструдер для производства пищевых продуктов с двойным винтовым Экструдером Продается Индонезия |
7 | Малый завод по производству кукурузных хлопьев, двухшнековый экструдер, оборудование для производства хлопьев и завтраков Обработать в Мексика |
Copyright © 2017 - 2023Завод по производству зерновых все права защищены.