Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Обычный товар | Гарантия основных компонентов:3 года |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shanghai, China | Наименование:SINOFUDE |
Напряжение:380 | Сила (w):50 |
Вес:1000 KG | Размер (L*W*H):10000*1500*2300 |
Год:2020 | Гарантированность:Более 5 лет |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | After Warranty Service:Spare parts |
After-sales Service Provided:Online support |
АББ Машина для производства овса, шоколада, полуавтоматическая машина для производства овсяной муки, хлопьев, формовочная машина Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Categoria | Minimum Buy Quantity | |
07100/07204 | 25,4 mm | 51,994 mm | 14,26 mm | 0,14 Kg | 26,7 kN | - | - | |
22324EM | 120,000 mm | 260,000 mm | - | - | - | - | - | |
FR-52/5 | - | - | - | 0.019 | - | - | N/A | |
NU-2315 C/3 | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 4.84 | - | - | N/A | |
UCFL213-40 | - | - | - | 11.2 lb | - | - | N/A | |
CLBPB15-19-[2-100/0.1] | - | - | - | - | - | - | - | |
2305-tvh-fag | 25mm | 62mm | 24mm | - | - | - | - | |
PCJY5/8 | 15,875 mm | - | 21,996 mm | - | - | Flange Block | - | |
30236JR | 180 mm | 320 mm | 52 mm | - | 43 mm | Bearings | - | |
UE-1812 Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Машина для производства овса, шоколада, полуавтоматическая машина для производства овсяной муки, хлопьев, формовочная машина Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight | |
23228EMW33 | 250,000 mm | 140,000 mm | - | - | - | - | - | |
14585/14525 | 68,262 mm | 34,925 mm | - | - | - | - | - | |
SL04-5022LLNR | 170,000 mm | 110,000 mm | 80,000 mm | 80,000 mm | 0.0 | N/A | - | |
NU1018 | 140 mm | 90 mm | 24 mm | 88 kN | - | - | 1,35 Kg | |
46T080704 | 72 mm | 42 mm | 38 mm | - | - | - | - | |
NJ 2210 ECM | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0.906 Inch | 23 Millimeter | - | 0.0 | N/A | 0.693 | |
BUC 209 26 | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
SEHBD-63 | 5.375 Inch | 136.525 Millimeter | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | 8.125 Inch | 206.375 Millimeter | - | 0.0 | N/A | 28.693 | |
NF-210 M C/3 | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | 0.0 | N/A | 0.518 | |
NU2334 | 360 mm | 170 mm | 120 mm | 120 mm | - | - | - | |
7220CG/GNP4 | 180 mm | 100 mm | 34 mm | 34 mm | - | - | - | |
593285 | - | - | - | - | - | - | - | |
TMR140-400DW | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Машина для производства овса, шоколада, полуавтоматическая машина для производства овсяной муки, хлопьев, формовочная машина Для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | NEWEEK оборудование для производства закусок 60-90kgh машина для расшириния риса, кукурузы, хлопьев Продается Саудовская Аравия |
2 | Высококачественная автоматическая машина для производства хлопьев для завтрака, хлопьев кукурузы, лучшее качество с CE ISO Продажа в Греция |
3 | Машина для производства овса, шоколада, полуавтоматическая машина для производства овсяной муки, хлопьев, формовочная машина Обработать в Индонезия |
4 | Оборудование для производства хлопьев и кукурузных хлопьев Продажа в Шри-Ланка |
5 | Промышленная машина для формирования протеиновых брусков, машина для производства хлопьев, машина для разрезания и разрезания арахиса shaqima Продается Объединенные Арабские Эмираты |
6 | Лидер продаж, машина для производства пищевых батончиков, линия по производству полноценных батончиков для хлопьев, линия по переработке пищевых закусок из кукурузы Продается Шри-Ланка |
7 | Экструдер из нержавеющей стали, мяч для сыра, экструдер для приготовления воздушной кукурузы, риса, хлопьев, закусок, пищевых продуктов Продается Эфиопия |
8 | Полностью автоматическая машина CE для изготовления кукурузных хлопьев, машина для изготовления хлопьев для завтрака Продажа в Мексика |
Дело клиента Машина для производства овса, шоколада, полуавтоматическая машина для производства овсяной муки, хлопьев, формовочная машина В 2022 году | |
---|---|
1 | Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака Продается Саудовская Аравия |
2 | Полностью из нержавеющей стали, промышленный пралин, нуга, арахис, ломтевые конфеты, машина для резки, гранола, хлопьев, протеиновых батончиков Продажа в Саудовская Аравия |
3 | Небольшие арахисовые бруски HNOC, полностью автоматическое оборудование, машина для производства шоколадных хлопьев, белкового бруска Продажа в Объединенные Арабские Эмираты |
4 | Машина для производства хлопьев Papa bar Продажа в Мексика |
5 | Машина для производства кукурузного крахмала/линия по переработке кукурузного крахмала Продажа в Южная Африка |
6 | Малые кукурузные хлопья машина для изготовления хлопьев Продается Индия |
Машина для производства овса, шоколада, полуавтоматическая машина для производства овсяной муки, хлопьев, формовочная машина Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Китай, портативная мельница для кукурузной муки, кукурузной муки, измельчитель, машины в Гане | 1 Set | US$1706 | US$5695 |
Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака | 1 Set | US$1657 | US$5144 |
Новая многофункциональная машина для производства/формовки рисовых пирожных, машины для производства зерен из нержавеющей стали | 1 Set | US$1869 | US$6782 |
Машина для производства кукурузных хлопьев, экструдер, Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев | 1 Set | US$1946 | US$5517 |
Лидер продаж, машина для производства хлопьев на завтрак | 1 Set | US$1034 | US$5383 |
Китайская Заводская поставка, экструдер для изготовления мелких кукурузных хлопьев для завтрака | 1 Set | US$1871 | US$7851 |
Машина для производства хлопьев и кукурузных хлопьев из нержавеющей стали | 1 Set | US$1223 | US$5258 |
Copyright © 2017 - 2023Завод по производству зерновых все права защищены.