Наименование:LONGER FOOD MACHINERY | Размер (L*W*H):3200*600*1000mm |
Вес:1500kg | Происхождение товара:Henan, China |
Напряжение:220V/380V | Product name:Granola Bar Making Production Line Protein Cereal Bar Machine |
Material:Stainless Steel | Capacity:300-500kg/h |
Raw material:Wheat Flour/Candy/Nut | Finished Products:Granola Bar/Cereal Bar/Peanut Brittle |
Type:Semi-Automatic | Condition:New |
Voltage:Customized | Application:peanut brittle |
Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка |
Местный сервис местоположения:Нет | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Горячий продукт 2019 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель | Состояние:Новый |
Гарантированность:1 год | Послепродажное обслуживание:Видео техническую поддержку |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Сила (w):4.1 kw+2.6 kw |
Сертификация:CE ISO9001 |
АББ Продажа с завода, производственная линия для производства батончиков гранолы, машина для производства батонных протеиновых хлопьев Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | Diametro del foro | |
6010 | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 0,261 Kg | N/A | 1.0 | - | |
32311-A | 55 mm | 120 mm | 43 mm | - | - | - | - | |
TAPG26K407ST | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | 4.76 Inch | 120.904 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 61.74 | N/A | 0.0 | - | |
140TQSHL594B SEAL KIT | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
QASN11A055SEC | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 9.988 | N/A | 0.0 | - | |
UCTBL206-20CEB | - | - | - | 0.527 | N/A | 0.0 | - | |
MSM110BRHFKPS | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFS318+H2318 | - | - | - | - | - | - | 80 | |
52210 | 50 mm | 78 mm | 9 mm | - | - | - | 50 | |
52322 | 110 mm | 190 mm | - | - | - | - | 110 | |
31594/31520 | 34,925 mm | 76,2 mm | 28,575 mm | - | - | - | 34,925 | |
UE-2010 Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа с завода, производственная линия для производства батончиков гранолы, машина для производства батонных протеиновых хлопьев Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | B | Size | Width | |
190TAC29D+L | 190 mm | 260 mm | 161 kN | 11,2 Kg | - | 190x260x84 | 84 | |
203KLL2 | 17 mm | 40 mm | 10,8 kN | 0,073 Kg | 16,6 mm | 17x40x16.6 | 16,6 | |
EGW16-E40-B | 16 mm | 30 mm | - | - | - | 16x30x1.5 | 1,5 | |
90BNR20SV1V | 90 mm | 140 mm | 35 kN | 1,521 Kg | 30 mm | 90x140x30 | 30 | |
636/632 | 53,975 mm | 136,525 mm | 31,75 mm | 3,12 Kg | 41,275 mm | 53.975x136.525x41.275 | 41,275 | |
MBR2315 | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | 5.188 Inch | 131.775 Millimeter | - | 22.246 | - | - | - | |
KFL5Z | 0.313 Inch | 7.95 Millimeter | - | - | 0.042 | - | - | - | |
4T-HM807044/HM807010U0DN | - | - | - | 1.508 | - | - | - | |
MUCFL207-22 | 1.3750 in | 5.1250 in | - | - | 6.1250 in | - | - | |
6860C3 | 300 mm | 380 mm | - | 10.400 kg | 38 mm | - | - | |
RBT8 | 8 mm | 22 mm | 5 mm | - | 8 mm | - | - | |
1384246 | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Продажа с завода, производственная линия для производства батончиков гранолы, машина для производства батонных протеиновых хлопьев Для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | SYP5306, треугольные стружки, Одобрено CE, промышленное оборудование для кондитерских изделий, машина для рисового торта Продается Индия |
2 | Машина для производства снэков, бара, хлопьев Продается Зимбабве |
3 | Автоматическая машина для изготовления рисовых пирожных, машина для формирования арахиса, ломтевого кунжута, сладостей, машина для резки хлопьев Обработать в Зимбабве |
4 | Машина для изготовления кукурузной муки, закусок, снэков, хлопьев Продается Индия |
5 | Многофункциональная мини-машина для экструзии хлопковой муки/машина для производства пшеничной муки/машина для экструзии пищевых продуктов Продается Малайзия |
6 | Машина для производства арахисовых орехов, сладостей, белкового энергетического бара, производственная линия, маленькая машина для производства хлопьев на завтрак, закусок Продажа в Шри-Ланка |
7 | Экструзионная машина для производства детского порошка, машина для производства детского пищевого порошка Обработать в Индонезия |
8 | Новая линия по производству хлопьев для здорового образца, Высокоэффективная машина для производства арахиса Обработать в Малайзия |
Дело клиента Продажа с завода, производственная линия для производства батончиков гранолы, машина для производства батонных протеиновых хлопьев В 2022 году | |
---|---|
1 | Haitel оборудование для производства зерновых, рисовых порошков Продажа в Аргентина |
2 | Коммерческая машина для производства кукурузы, машина для производства зерновых культур Продажа в Египет |
3 | Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака Обработать в Объединенные Арабские Эмираты |
4 | Машина для производства детских зерновых порошков Продается Египет |
5 | Прямая продажа с завода, линия по производству арахиса с покрытием, машина для производства арахиса с покрытием, автоматическая машина для очистки влажного миндаля Продается Объединенные Арабские Эмираты |
6 | Полностью автоматическая машина для производства хлопьев, гранилы, орехов, балок Продажа в Нигерия |
Copyright © 2017 - 2023Завод по производству зерновых все права защищены.