Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Ферм, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Обычный товар | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Henan, China | Наименование:JUYOUMECH |
Напряжение:220V/380V | Сила (w):2*1.5kw |
Вес:380kg | Размер (L*W*H):1810*1680*1120mm |
Год:2019 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Легко работать | Name:nuts bar cutting machine |
Application:NUTS | Usage:Food Industry |
Material:Food Grade Stainless Steel | Package:Wooden Case |
Capacity:3-6 pallets /min | Power:2*1.5kw |
Voltage:220V/380V | Suitable for:peanut bar |
Shape:Square | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части |
Местный сервис местоположения:Нет | Послепродажное обслуживание:Бесплатных запасных частей |
Сертификация:CE ISO |
АББ Автоматическая машина для изготовления рисовых пирожных, машина для формирования арахиса, ломтевого кунжута, сладостей, машина для резки хлопьев Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | Inch - Metric | Long Description | |
AA-432-1 | 0.377 Inch | 9.576 Millimeter | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | 0.0 | - | N/A | Inch | 3/8" Nominal Bore; 7/16" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 0.377" Bore | |
KPS223DC | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 1.563 Inch | 39.69 Millimeter | 0.0 | 0.663 | N/A | Inch | 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Polymer; Single Lip Contact; Non-expansion | |
7013 CE/HCDGAVQ126 | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0.0 | - | N/A | Metric | 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 36MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium; Phenolic Cage; 15 Degree; 2 (1 Pair | |
UCTBL204-12W | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 1.22 Inch | 31 Millimeter | 0.0 | 0.3 | N/A | Inch | 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 3/4" Bore; 1-5/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Contact Seal; Non-expansion | |
AH 24028 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | |
LSM135BRHSNRSS | - | - | - | - | - | - | - | |
U-BGBW6004ZZ-T2.00-H2.50 | - | - | - | - | - | - | - | |
16004 -timken | 20mm | 42mm | - | - | - | - | - | |
K10x13x13TN | - | - | - | - | - | - | - | |
125X150X13 CRS15 R | - | - | - | - | - | - | - |
Автоматическая машина для изготовления рисовых пирожных, машина для формирования арахиса, ломтевого кунжута, сладостей, машина для резки хлопьев Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Inventory | B | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | |
RNU2074 | 215,000 mm | 100,000 mm | - | - | 73,000 mm | - | - | |
HKS8X12.6X10.5 | 12,600 mm | 8,000 | - | - | - | - | - | |
6815C3 | 95 mm | 75 mm | - | 0.0 | 10 mm | N/A | 31171504 | |
UCT207-20T20+WB | - | 31.75 mm | 1.63 kg | - | 42.9 mm | - | - | |
QAAPL15A070SEN | 4.74 Inch | 120.396 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 10.442 | 0.0 | 3.252 Inch | 82.6 Millimeter | N/A | 31171511 | |
QMPG30J508SET | 7.56 Inch | 192.024 Millimeter | 5.5 Inch | 139.7 Millimeter | 106.69 | 0.0 | 6.693 Inch | 170.002 Millimeter | N/A | 31171511 | |
27689-90054 | - | - | 4.042 | 0.0 | - | N/A | - | |
514613-A380-430 | - | - | - | 0.0 | - | N/A | - | |
23228CAMK | - | - | 18.8 | 0.0 | - | N/A | - | |
AAB0519-1 | - | - | - | 0.0 | - | N/A | - | |
EE181453 - 182350 | 596.900 mm | 368.300 mm | - | - | 95.250 mm | - | - | |
EGB0812-E40-B | 10 mm | 8 mm | - | - | 12 mm | - | 31171515 | |
55X75X10 HMSA10 RG | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
Клиентские дела для Автоматическая машина для изготовления рисовых пирожных, машина для формирования арахиса, ломтевого кунжута, сладостей, машина для резки хлопьев Для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Машина для изготовления овса и шоколада, автоматическая машина для изготовления батончиков из овсяной муки, формовочная машина Продажа в Эфиопия |
2 | Лидер продаж, машина для резки кунжута, арахиса, зерен, машина для изготовления рисовых пирожных, цена Обработать в Бразилия |
3 | Сделано в Италии XP-CAKE 6. Машина для производства пирожных из снэков и риса, используемая для производства рисовых пирожных Обработать в Индия |
4 | Лидер продаж в Китае, линия по производству тортов Oaten, машина для производства зерновых орехов, хлопьев Продается Аргентина |
5 | Машина для производства детских зерновых порошков Продается Объединенные Арабские Эмираты |
6 | Продажа с завода, производственная линия для производства батончиков гранолы, машина для производства батонных протеиновых хлопьев Обработать в Нигерия |
Дело клиента Автоматическая машина для изготовления рисовых пирожных, машина для формирования арахиса, ломтевого кунжута, сладостей, машина для резки хлопьев В 2022 году | |
---|---|
1 | Высококачественная автоматическая машина для производства хлопьев для завтрака, хлопьев кукурузы, лучшее качество с CE ISO Продажа в Аргентина |
2 | Машина Для Производства Кукурузных Чипсов, закусок, кукурузы Продажа в Объединенные Арабские Эмираты |
3 | Экструдер из нержавеющей стали, мяч для сыра, экструдер для приготовления воздушной кукурузы, риса, хлопьев, закусок, пищевых продуктов Обработать в Шри-Ланка |
4 | Полностью автоматическая машина CE для изготовления кукурузных хлопьев, машина для изготовления хлопьев для завтрака Обработать в Мексика |
5 | Многофункциональная машина для изготовления кукурузных буфанов большой емкости, машина для изготовления экструдированных хрустящих буфанов кукурузы Обработать в Южная Африка |
6 | Многофункциональная мини-машина для экструзии хлопковой муки/машина для производства пшеничной муки/машина для экструзии пищевых продуктов Продается Саудовская Аравия |
Copyright © 2017 - 2023Завод по производству зерновых все права защищены.