Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2021 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Шестерня | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:dingrun |
Напряжение:380V | Сила (w):30KW |
Вес:1500 KG | Размер (L*W*H):1460*960*1240 мм |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Качество материала:304 из нержавеющей стали | Материал продукта:Зерна кукурузы, риса, муки, костяная мука, рыбная мука |
Стабилизатор напряжения:110v-440v,50 Гц, 60 Гц | Мощность:22kw,30kw,45kw,55kw,75kw,90kw,120kw |
Производственная мощность:100-2000 кг/ч | Модель:DSE65,DSE70, DSE75, DSE85, DSE90, DSE95, DSE120 |
Топлива:Электричества/газойль/дизельное топливо/сжиженного нефтяного газа | Инвертор:Тайвань Delta |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку |
АББ Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | Weight | Size | Width | B | |
KLM03 | 7 mm | 3 | 51 kN | 0,002 Kg | 3x7x10 | 10 | - | |
WA674ASA | 7 mm | 4 mm | 0,222 kN | 0,35 Kg | 4x7x2.5 | 2,5 | 2,5 mm | |
B-85 | 17,462 mm | 12,7 | 5,1 kN | 0,0054 Kg | 12.7x17.462x7.92 | 7,92 | - | |
DCL126 | 25,4 mm | 19,05 | 6,45 kN | 0,011 Kg | 19.05x25.4x9.525 | 9,525 | - | |
430332XU | 340 mm | 160 mm | 1 570 kN | 65,5 Kg | 160x340x160 | 160 | - | |
23980L1 | 540 mm | 400 mm | - | - | - | - | 106 mm | |
QVPF14V060SEM | 3.19 Inch | 81.026 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | 7.718 | - | - | 2.756 Inch | 70 Millimeter | |
QMFY20J311SEM | 4.59 Inch | 116.586 Millimeter | 3.688 Inch | 93.675 Millimeter | - | 29.964 | - | - | - | |
ASW-4T | - | 0.2500 in | - | 0.084 lb | - | - | - | |
SPB-162215 | 22 mm | 16 mm | - | - | - | - | - | |
3777/3720 | 93,264 mm | 46,038 mm | 23,812 mm | - | - | - | 30,302 mm | |
537/532A | 111,125 mm | 50,8 mm | 30,162 mm | - | - | - | 36,957 mm | |
595042 | - | - | - | - | - | - | - |
Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака Параметры детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | B | Weight | Manufacturer Item Number | Rolling Element | |
SL024932 | 160 mm | 220 mm | 435 kN | 60 mm | 6,8 Kg | - | - | |
F61703 | 17 mm | 23 mm | 1 kN | 4 mm | - | - | - | |
UCPG209-26T20CO | 41.28 mm | - | 31.85 kN | 49.2 mm | 2.26 kg | - | - | |
MBR2207 | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | - | - | 6.719 | MBR2207 | Spherical Roller Bearing | |
QVVPR14V207SEN | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 4.09 Inch | 103.886 Millimeter | - | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 7.718 | QVVPR14V207SEN | Spherical Roller Bearing | |
QAAFX13A065SO | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 4.3 Inch | 109.22 Millimeter | - | - | 8.626 | QAAFX13A065SO | Spherical Roller Bearing | |
2213-K | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | - | - | 1.43 | 2213-K | Ball Bearing | |
N 2305 | 25 mm | 62 mm | 24 mm | 24 mm | - | - | - | |
7224-B-TVP | 120 mm | 215 mm | - | 40 mm | - | - | - | |
UE-8040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака Для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Автоматический экструдер для шоколада/орехов/белка/энергии/хлопьев/гранила/пирожных/печенья Обработать в Египет |
2 | Машина Для Производства Кукурузных злаков, оборудование для экструдирования закусок Обработать в Индия |
3 | Недорогое оборудование для закусок, пищевая машина из нержавеющей стали Продается Индонезия |
4 | Машина для производства батончиков для хлопьев/протеиновых батончиков типа «фитнес Musli» для резки и формовки фруктов Продажа в Россия |
5 | Продажа с завода, производственная линия для производства батончиков гранолы, машина для производства батонных протеиновых хлопьев Продается Нигерия |
6 | Машина для производства арахисовых орехов, сладостей, белкового энергетического бара, производственная линия, маленькая машина для производства хлопьев на завтрак, закусок Продается Индонезия |
7 | Автоматическая машина для производства кукурузы/риса, многофункциональная машина для увеличения объема хлопьев, машина для изготовления воздушных закусок Обработать в Аргентина |
8 | Машина Для Производства Кукурузных злаков, оборудование для экструдирования закусок Продажа в Турция |
Дело клиента Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака В 2022 году | |
---|---|
1 | Домашняя машина для производства зерен, риса Продается Шри-Ланка |
2 | NEWEEK оборудование для производства закусок 60-90kgh машина для расшириния риса, кукурузы, хлопьев Обработать в Нигерия |
3 | Низкий уровень шума Пшеница круг кукурузных хлопьев сухие завтраки машина производственная линия Продается Алжир |
4 | Автоматическая машина для изготовления воздушных пищевых продуктов, машина для экструзии кукурузных снеков, машина для надувания зерновых затяжек, экструдер, перерабатывающая линия Продается Алжир |
5 | Машина для производства арахисовых орехов, сладостей, белкового энергетического бара, производственная линия, маленькая машина для производства хлопьев на завтрак, закусок Продается Южная Африка |
6 | Продажа с завода, производственная линия для производства батончиков гранолы, машина для производства батонных протеиновых хлопьев Продается Индонезия |
7 | Машина для изготовления жареных кукурузных хлопьев для завтрака, полный набор, оборудование для quinoa, экструдированные хлопьи и оборудование Продажа в Шри-Ланка |
Copyright © 2017 - 2023Завод по производству зерновых все права защищены.